ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Οι νέοι διευθυντές/τριες όλων των γυμνασίων – λυκείων της Δυτικής Αθήνας

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες τοποθέτησης των νέων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων -πλην Προτύπων Γυμνασίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.- Ε. της Γ΄ Αθήνας, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις προτιμήσεις τους.

Η θητεία τους είναι τετραετής και αρχίζει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2023.
Ακολουθεί ο πίνακας με το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, τον αριθμό μονάδων και το σχολείο τοποθέτησης.

1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ04, 61,5500 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2. ΣΟΦΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ02, 60,6000, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΠΕ02, 59,7750, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
4. ΜΗΤΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ02 56,7375, 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
5. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΠΕ78, 55,5500 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ03, 54,9250, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
7. ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ02, 54,7500, 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
8. ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΕ02, 54,6500, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
9. ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ88.05, 52,4500 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
10. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΕ04.02, 52,4125, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2
11. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ02, 52,3750, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
12. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ78, 52,1750, 17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13. ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΕ86, 52,1625, 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
14. ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ03, 51,6750, 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
15. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΠΕ03, 51,6750, 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
16. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΕ83, 51,5250, 1ο ΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
17. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΕ82, 51,3000, 6ο ΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
18. ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΕ03, 51,1000, 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
19. ΚΟΥΛΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΕ02, 50,9250, 3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
20. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ84, 50,6000, 4ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
21. ΤΣΟΥΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΠΕ82, 50,4750, 2ο ΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
22. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ79.01, 50,0500, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
23. ΠΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ05 50,0500, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
24. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ87.04, 49,8500 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
25. ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ84, 49,2500, ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ)
26. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΕ80, 48,8000, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
27. ΚΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΕ86, 48,5250, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
28. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ02, 48,5125, 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
29. ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΠΕ04.05, 48,5125 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
30. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ06 48,4250, 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
31. ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ86, 48,1500, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
32. ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕ86, 47,4750, 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
33. ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΕ82, 47,3750, 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
34. ΜΠΟΥΡΑ ΘΕΩΝΗ, ΠΕ01 47,3500 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
35. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 47,2500 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
36. ΣΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 47,2250 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
37. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 47,2000 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
38. ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.02 47,0500 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
39. ΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ02, 47,0000, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
40. ΑΝΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 46,8750 5ο ΕΚ ΙΛΙΟΥ

41. ΜΗΤΣΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 46,8750 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
42. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 46,8000 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
43. ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 46,4750 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
44. ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 46,4250 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
45. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 46,3250 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
46. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ06 46,3000 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
47. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 46,1750 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
48. ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ79.01 45,8625 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
49. ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81 45,8000 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
50. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02 45,7750 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
51. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 45,7000 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
52. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ29 45,6000 ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
53. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 45,5250 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
54. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΕ02 45,3500 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
55. ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ78 45,3250 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
56. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 45,1000 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
57. ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 45,0500 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
58. ΜΠΙΖΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ82 45,0000 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
59. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 45,0000 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
60. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΠΕ03 45,0000 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
61. ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 44,9250 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
62. ΧΡΟΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 44,9250 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
63. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 44,8750 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
64. ΣΩΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ01 44,8300 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
65. ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 44,7750 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
66 176511 ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 44,7000 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
67 174252 ΚΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 44,7000 14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
68. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 44,5250 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
69. ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ04.01 44,3000 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
70. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ02 44,2750 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
71. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ88.01 44,0000 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
72. ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ87.03 43,9625 2ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
73. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 43,5000 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
74. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 43,0000 10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
75. ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ11 42,7500 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
76. ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.01 42,3500 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
77. ΚΟΚΟΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 42,2500 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
78. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 42,1000 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
79. ΛΕΚΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ78 42,0750 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
80. ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ86 42,0000 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

81. ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 41,9500 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
82. ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 41,9500 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
83. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ03 41,6500 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
84. ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 41,5500 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
85. ΣΙΜΙΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 41,3250 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
86. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 41,1750 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
87. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ88.02 41,1250 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
88. ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 41,0000 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
89. ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 40,8000 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
90. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 40,7000 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
91. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 40,1875 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
92. ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 40,1250 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
93. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 40,0500 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
94. ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 40,0000 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
95. ΜΠΑΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 39,7250 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
96. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 39,6875 1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ
97. ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 39,4500 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
98. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 39,4250 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
99. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 39,3750 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
100. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 39,3550 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
101. ΖΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 39,3000 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
102. ΜΑΜΜΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ04.02 39,1375 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
103. ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 38,9500 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
104. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 38,7250 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
105. ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ11 38,6750 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
106. ΓΚΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ04.02 38,6250 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
107. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ IΩΑΝΝΑΩΑΝΝΑ ΠΕ03 38,4500 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
108. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 38,3000 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
109. ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 37,9000 3ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
110. ΤΖΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ78 37,8250 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
111. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 37,7250 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
112. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ84 37,7250 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
113. ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 37,6000 3ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
114. ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 37,5500 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
115. ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ08 37,2500 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
116. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ06 37,1250 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
117. ΠΑΙΣΙΟΥ ΣΥΡΜΩ ΠΕ01 37,1000 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
118. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 36,7500 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
119. ΣΒΥΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 36,5250 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
120.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ ΠΕ01 36,2000 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
121. ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ78 35,7375 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
122. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 35,3750 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
123. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ04.01 34,1250 2ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ
124. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.01 33,2750 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ
125. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ21 30,5500 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΙΛΙΟΥ).

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button